1,8 m UV -hybridskrivare
För traditionell hybrid UV -skrivare kan maskinplattformen komma utan vakuum. Och med enkla mediefoder- och take-up-system, som inte är bra att hantera både rullmaterial och styva material. För denna nya NEWIN UV -hybridskrivarserie, med 4 zoner högeffekt elektroniska kontrollerade vakuumplattformar, spänningstypmedia utfodringssystem, avancerade medieinriktningsstift, 3 pressbälten… .guarantee högprecisionssteg och högkvalitativt tryckresultat. Dessutom drev den senaste industrinivån EPSON I3200-U G5I Gen5-huvuden, maskinen för att vara supersnabb. Det negativa trycksystemet gör att maskinens underhåll är en bit kaka.
Modellnummer | OM-HD1804PRO | Tryckbredd | 1800mm |
Tryckhuvuden | 2-18 stycken Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A | ||
Tryckupplösning | 360*720DPI, 720*720DPI, 720*1080DPI, 720*1440DPI | ||
Tryckhastighet | Ricoh Gen5: Sketch Model: 54Sqm/H; Produktionsmodell: 43 kvm/h; Exempelmodell: 36 kvm/h | ||
Ricoh Gen6: Skissmodell: 60 kvm/h; Produktionsmodell: 50 kvm/h; Exempelmodell: 43 kvm/h | |||
KONICA 1024A : Skissmodell: 68 kvm/h; Produktionsmodell: 54 kvm/h; provmodell: 45 kvm/h | |||
Bläck | UV -bläck (ingen VOC) | Färger | CMYK+LC+LM+W+V |
Bläcktank | 1000 ml | Datainmatning | USB3.0 |
Utskriftsmaterial | Glas/akryl/metall/husdjursbox/3p etc. | ||
Tryckstandard | Internationell ICC färgkontroll | ||
RIP -programvara | Caldera/pf/pp | ||
Överföringsformat | TIFF, JPEG, PostScript, EPS, PDF etc. | ||
Arbetsmiljö | 20 ℃ -28 ℃ , Humidty40%-70% | ||
Operationssystem | Win7/win10 | Spänning | 220V |
Energiförbrukning | 5000w | Maskinstorlek | 3956*1526*1600mm |
4056*1804*1535mm | |||




012-18 st Konica /Ricoh G5 /Ricoh G6
CMYK+LC+LM+W+V snabbare hastighet, högre upplösning, längre livslängd
02BYHX -styrelse
Top Brand Board, bra kvalitet
03Thk -järnväg
Tyskland importerade stum höghastighetsskena.
04Framkollisionsanordning
Undvik skador på skrivhuvudet.
05Värmekontrollsystem
Tysk Line Mo Line Independent Constant Temperaturuppvärmningssystem
06Servomotor
Importerad AC-servomotor
07Höjdmätningssystem
Automatisk höjdmätning baserad på material
